WKR-fietsplan vs. leasefiets: een vergelijking
| WKR-fietsplan (vanaf 2015) | Leasefietsregeling | |
|---|---|---|
| Belastingvoordeel | Beperkt – afhankelijk van de vaak al benutte ruimte binnen de WKR | ✅ Direct voordeel via brutolooninhouding – duidelijk en voorspelbaar |
| Type eigendom | Werknemer koopt en bezit de fiets zelf | ✅ Leasemaatschappij blijft eigenaar tot einde looptijd en draagt daarmee risico’s rondom de fiets |
| Bijtelling | Niet van toepassing | ✅ 7% bijtelling over de nieuwwaarde van de fiets |
| Wat is inbegrepen? | Alleen de fiets | ✅ Fiets, verzekering tegen schade en diefstal, all-in onderhoud en 24/7 pechhulp |
| Administratie werkgever | Werkgever moet alles zelf regelen binnen de WKR | ✅ Leasefiets verzorgt administratie, contracten, portalen en facturatie |
| Eigendom na afloop | Fiets blijft van werknemer | ✅ Werknemer kan fiets overnemen voor handelswaarde of nieuwe fiets uitzoeken |




